Transparencia Ley 1712
|
No. Contrato |
Nombre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| CD-001-2026 | LUISA MARIA ARIAS SEPULVEDA | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-002-2026 | LUMAROH ABOGADOS SAS | ||||||||||||
| CD-003-2026 | JEISSON ASDRUBAL GONZÁLEZ RIVEROS | ||||||||||||
| CD-004-2026 | YESENIA ECHEVERRI OROZCO | Informe Contratista | Informe Contratista | ||||||||||
| Informe Supervisor | Informe Supervisor | ||||||||||||
| CD-005-2026 | LILIANA CAROLINA GIRALDO GALLEGO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-007-2026 | JUANA VALERIA RESTREPO MONTES | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-008-2026 |
MANUEL ALEJANDRO ROSAS HERRADA |
Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-009-2026 |
JUAN DAVID MÉNDEZ RODRÍGUEZ |
Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-010-2026 | JUAN DAVID PULIDO OROZCO | Informe Contratista | Informe Contratista | ||||||||||
| Informe Supervisor | Informe Supervisor | ||||||||||||
| CD-011-2026 | DANIEL PATIÑO JARAMILLO | ||||||||||||
| CD-012-2026 | NATALIA DÍAZ VALENCIA | ||||||||||||
| CD-013-2026 | ELKIN FABIO GIRALDO SUSUNAGA | ||||||||||||
| CD-014-2026 | JHON ALEJANDRO VÁSQUEZ SANABRIA | ||||||||||||
| CD-015-2026 | JOHANNA GIRALDO GUTIÉRREZ | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-016-2026 | STEBAN GALLEGO GIRALDO | Informe Contratista | Informe Contratista | ||||||||||
| Informe Supervisor | Informe Supervisor | ||||||||||||
| CD-017-2026 | EMMANUEL CALLE RESTREPO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-018-2026 | ERIKA VANESA OCAMPO HERNANDEZ | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-019-2026 | KATHERINE LEYVA ALMANZA | ||||||||||||
| CD-020-2026 | JOHAN CAMILO RUIZ DÍAZ | ||||||||||||
| CD-021-2026 | DAHIANNA HURTADO MARTINEZ | ||||||||||||
| CD-022-2026 | JUAN GUILLERMO OSORIO JARAMILLO | ||||||||||||
| CD-023-2026 | MARÍA CAMILA RAMÍREZ RAMÍREZ | ||||||||||||
| CD-024-2026 | LIBARDO ANTONIO OSPINA PATIÑO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-025-2026 | EUCARIS DE JESÚS MAZO GOEZ | ||||||||||||
| CD-026-2026 | DIANA MARCELA GÓMEZ LÓPEZ | ||||||||||||
| CD-028-2026 | JENNIFER AGUIRRE RAMÍREZ | ||||||||||||
| CD-029-2026 | MARIA ALEJANDRA RIVERA HOYOS | ||||||||||||
| CD-030-2026 | MARÍA CENELIA CATAÑO QUINTERO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-031-2026 | DAVID TÉLLEZ CIFUENTES | ||||||||||||
| CD-032-2026 | ANDRÉS FELIPE LÓPEZ GUARUMO | ||||||||||||
| CD-034-2026 | MARICELA MOSQUERA PEREA | ||||||||||||
| CD-035-2026 | LAURA HENAO CARDONA | ||||||||||||
| CD-037-2026 | LINA MARÍA MENDOZA SÁNCHEZ | ||||||||||||
| CD-038-2026 | ESTEFANÍA SALAZAR CHITO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-039-2026 | ANGIE MICHELENE ZULUAGA ZULUAGA | ||||||||||||
| CD-040-2026 | DIANA MARCELA AGUIRRE OSPINA | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| CD-041-2026 | SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y EMPRESARIALES S.A.S. | ||||||||||||
| CD-042-2026 | JOHANS CARDONA RIOS | ||||||||||||
| CD-043-2026 | JHON FREDY SARMIENTO OCAMPO | ||||||||||||
| CD-044-2026 | DÁNICA JOHANA CASTAÑO | ||||||||||||
| CD-045-2026 | LINA MARCELA PUERTA RAMÍREZ | ||||||||||||
| CD-046-2026 | LUISA FERNANDA MARÍN HENAO | ||||||||||||
| CD-047-2026 | JOHN ALEXANDER LÓPEZ RINCÓN | ||||||||||||
| CD-048-2026 | ANDREA RUIZ MANRIQUE | ||||||||||||
| CD-050-2026 | SARA DÍAZ PÉREZ | ||||||||||||
001-2026
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 106
001-2025
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 1634
Informe Contratista
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 1710
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 921
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 790
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 835
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 845
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 1983
|
No.
CONTRATO
|
NOMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 001 |
JHON
ALEXANDER
HURTADO
|
Informe | |||||||||||
| 002 |
MARIA
ALEJANDRA
LÓPEZ
|
||||||||||||
| 003 |
PAULA
ANDREA
RAMÍREZ
|
||||||||||||
| 004 |
FRANCIS
CAROLINA
AGUDELO
|
||||||||||||
| 005 |
DANIELA
TORO
|
||||||||||||
| 006 |
JUAN
CARLOS
CATAÑO
|
||||||||||||
| 007 |
LESLIE
RIVERA
|
||||||||||||
| 008 |
KEVIN
JAIMES
|
||||||||||||
| 009 |
ANA
MARÍA
LÓPEZ
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 010 |
JHON
FREDDY
ROMÁN
|
||||||||||||
| 011 |
MARTIN
ALONSO
ARANGO
|
||||||||||||
| 012 |
CONNY
PALACIOS
|
||||||||||||
| 013 |
DANIELA
RIVERO
|
||||||||||||
| 014 |
JOHN
JAIRO
VILLANUEVA
|
||||||||||||
| 015 |
MARÍA
VICTORIA
ORTIZ
|
||||||||||||
| 016 |
LUZ
ADRIANA
GÓMEZ
|
||||||||||||
|
liquidación
|
|||||||||||||
| 017 |
DIANA
MARCELA
ISAZA
|
||||||||||||
| 018 |
HÉCTOR
FERNANDO
PAYÁN
|
||||||||||||
| 019 |
AMPARO
CORREA
|
||||||||||||
| 020 |
ANA
RITA
CORTEZ
|
||||||||||||
| 021 |
PAOLO
ALEXIS
MUÑOZ
|
||||||||||||
| 022 |
DIANA
JACOME
|
||||||||||||
| 023 |
YACKELINE
ARBOLEDA
SÁNCHEZ
|
||||||||||||
| 024 |
EDNA
MILENA
CALDERÓN
|
Informe | |||||||||||
| 025 |
OLIVIA
MONTAÑO
|
|
Informe | ||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 026 |
JUAN
SEBASTIÁN
JARAMILLO
|
||||||||||||
| 27 |
STHEVEEN
DURANGO
|
||||||||||||
| 29 |
ANA
RITA
CORTEZ
|
||||||||||||
| 31 |
LAURA
HIDALGO
|
||||||||||||
| 32 |
DIANA
JACOME
|
||||||||||||
| 34 |
HECTOR
PAYAN
|
||||||||||||
| 30 |
LUZ ADRIANA
GOMEZ
|
||||||||||||
| 36 |
JORGE
EDUARDO GALVIS
|
||||||||||||
| 33 |
SEBASTIAN
BUITRAGO
|
||||||||||||
| 45 |
LESLIE
RIVERA
|
||||||||||||
| 46 |
ANA
MARIA
LOPEZ
|
||||||||||||
| 48 |
JHON
JAIRO
VILLANUEVA
|
||||||||||||
| 41 |
MARIA ALEJANDRA
LOPEZ
|
||||||||||||
| 49 |
DANIELA
RIVERO
|
||||||||||||
| 47 |
MARTIN
ARANGO
|
||||||||||||
| 42 |
FRANCIS
AGUDELO
|
||||||||||||
| 44 |
MELISA
GOMEZ
|
||||||||||||
| 43 |
DANIELA
TORO
|
||||||||||||
| 40 |
MARIA
CRISTINA
RAMIREZ
|
||||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| 35 | ELITE SERVICIOS | ||||||||||||
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 1768
Informes presentados por Contratistas e Interventores de los Contratos celebrados en la vigencia 2021
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 001 | JHON ALEXANDER HURTADO ARCE | ||||||||||||
| 002 | CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA | Informe | |||||||||||
| Informe | |||||||||||||
| 003 | JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO | ||||||||||||
| 004 | DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 005 | ROGER VELASQUEZ TORO | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 006 | JHON FREDY ROMAN AGUDELO | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 007 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO | ||||||||||||
| 008 | FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| 009 | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 010 | HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE | ||||||||||||
| 011 | NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO | Informe Contratista | |||||||||||
| 012 | LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA | ||||||||||||
| 013 | |||||||||||||
| 014 | AMPARO CORREA GUTIERREZ | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 015 | MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 016 | EDNA MILENA CALDERON TORRES | Informe | |||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 017 |
STEFANIA HERRERA SERNA /
KATHERIN
SANCHEZ
|
||||||||||||
| 018 | JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR | Informe Contratista | Informe Contratista | Informe Contratista |
|||||||||
| Informe Supervisor | Informe Supervisor | Acta de liquidación | |||||||||||
| 022 | DANIELA TORO | ||||||||||||
| 020 |
DIANA
JACOME
|
||||||||||||
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 025 |
JHON
FREDY
|
||||||||||||
| 026 |
MARÍA
ALEJANDRA
LÓPEZ
|
||||||||||||
| 027 |
FRANCIS
CAROLINA
AGUDELO
|
||||||||||||
| 021 |
STEFANIA
HERRERA
|
||||||||||||
| 024 |
LADY
KATHERINE
|
||||||||||||
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 1925
Subcategorías
Página 3 de 5






