Informes presentados por Contratistas e Interventores de los Contratos celebrados en la vigencia 2020
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 001 | JHON ALEXANDER HURTADO ARCE | Informe | Informe | ||||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 002 | NICOLAS RIOS GONZALEZ | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | |||||||||||||
| 003 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO | Informe | Informe |
Informe
Contratista
|
|||||||||
| Informe | Informe |
Informe
Supervisor
|
|||||||||||
| 004 | FRANCIS CAROLINA GUDELO TAPASCO | Informe | Informe |
Informe
Contratista
|
|||||||||
| Informe | Informe | Informe |
Informe
Supervisor
|
||||||||||
| 005 | DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 006 | ROGER VELAZQUEZ TORO | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 007 | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 008 | JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO | Informe | Informe | Informe |
Informe
Contratista
|
||||||||
| Informe | Informe | Informe |
Informe
Supervisor
|
||||||||||
| 009 | DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUT | Informe | Informe |
Informe
contratista
|
|||||||||
| Informe | Informe | Informe
Supervisor
|
|||||||||||
| 010 | AMPARO DEL SOCORRO CORREA GUTIERREZ | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 011 | EDNA MILENA CALDERON TORRES | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 012 | YAQUELINE ARBOLEDA SANCHEZ | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe | |||||||||||
| 013 | JHON FREDY ROMAN AGUDELO | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | ||||||||||||
| 014 | KATHERIN SANCHEZ MARTINEZ | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | Informe | Informe |
| 018 | ROGER VELASQUEZ TORO | Informe | Informe | Informe | |||||||||
| Informe | |||||||||||||
| 019 | NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO | |
|||||||||||
| 020 | DIANA LIZCETH JÁCOME TRUJILLO | Informe | Informe | ||||||||||
| |
Informe | ||||||||||||
| 021 | DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ | |
Informe | ||||||||||
| 022 | JHON ALEXANDER HURTADO ARCE | |
|
|
|||||||||





