Transparencia Ley 1712
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 2694
| PROCESO | NOMBRE | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| CONVENIO | SERVICIUDAD | Convenio | |||||||
| Cuenta cobro | |||||||||
| Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf.Mensual | |||
| INVITACION 001 | BIG PASS | Invitacion Pub. | |||||||
| Comun. Aceptación | Factura | Factura | |||||||
| Factura | |||||||||
| INVITACION 002 | HENRY ACEVEDO | Inv. Pública | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf.Mensual | ||
| Comun. Aceptación | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf.Supervisor | ||||
| INVITACION 003 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | Inv. Pública | Cuenta de Cobro | ||||||
| Comun. Aceptación | Factura | ||||||||
| INVITACION 004 | HAPPY FACE EVENTOS | Invitacion Pub. | Inf. Mensual | ||||||
| Comun. Aceptación | Factura | ||||||||
| Acta Final Supervisor | |||||||||
|
INVITACION
006
|
SODEXO | Factura | |||||||
|
INVITACION
007
|
CEMPAC | Informe | |||||||
| Factura | |||||||||
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 2305
Descargue aquí el informe
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 3042
Clic aquí para leer la normatividad en cuanto al control por parte de la Personería Municipal de Dosquebradas, a sus contratistas en temas de los aportes que estos deben realizar a la seguridad social.
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: 8 Contratación
- Categoría: Listado Contratos Mayo 2024
- Visto: 3308
Clic aquí para leer el Manual de Contratación del 2016
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 3258
Subcategorías
Página 7 de 8





