PROCESO | NOMBRE | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
CONVENIO | SERVICIUDAD | Convenio | |||||||
Cuenta cobro | |||||||||
Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf.Mensual | |||
INVITACION 001 | BIG PASS | Invitacion Pub. | |||||||
Comun. Aceptación | Factura | Factura | |||||||
Factura | |||||||||
INVITACION 002 | HENRY ACEVEDO | Inv. Pública | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf. Mensual | Inf.Mensual | ||
Comun. Aceptación | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf. Supervisor | Inf.Supervisor | ||||
INVITACION 003 | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | Inv. Pública | Cuenta de Cobro | ||||||
Comun. Aceptación | Factura | ||||||||
INVITACION 004 | HAPPY FACE EVENTOS | Invitacion Pub. | Inf. Mensual | ||||||
Comun. Aceptación | Factura | ||||||||
Acta Final Supervisor | |||||||||
INVITACION
006
|
SODEXO | Factura | |||||||
INVITACION
007
|
CEMPAC | Informe | |||||||
Factura | |||||||||
** Informes Convenios/Invitaciones Públicas 2019 **
- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Listado Contratos Mayo 2024
- Categoría: Actas e Informes
- Visto: 2163