Informes presentados por Contratistas e Interventores de los Contratos celebrados en la vigencia 2021
| N° CONTRATO | CONTRATISTA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 001 | JHON ALEXANDER HURTADO ARCE | ||||||||||||
| 002 | CARLOS EDUARDO CASTRO GARCIA | Informe | |||||||||||
| Informe | |||||||||||||
| 003 | JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO | ||||||||||||
| 004 | DIANA MARCELA ISAZA GOMEZ | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 005 | ROGER VELASQUEZ TORO | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 006 | JHON FREDY ROMAN AGUDELO | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 007 | MARIA ALEJANDRA LOPEZ OSORIO | ||||||||||||
| 008 | FRANCIS CAROLINA AGUDELO TAPASCO | Informe Contratista | |||||||||||
| Informe Supervisor | |||||||||||||
| 009 | PAULA ANDREA RAMIREZ PAREJA | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 010 | HECTOR FRNANDO PAYAN ARCE | ||||||||||||
| 011 | NATALIA ANDREA URIBE TAPASCO | Informe Contratista | |||||||||||
| 012 | LUZ ADRIANA GOMEZ GAMBOA | ||||||||||||
| 013 | |||||||||||||
| 014 | AMPARO CORREA GUTIERREZ | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 015 | MARTIN ALONSO ARANGO BETANCOURT | ||||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 016 | EDNA MILENA CALDERON TORRES | Informe | |||||||||||
| Acta de liquidación | |||||||||||||
| 017 |
STEFANIA HERRERA SERNA /
KATHERIN
SANCHEZ
|
||||||||||||
| 018 | JUAN CARLOS CATAÑO BETANCUR | Informe Contratista | Informe Contratista | Informe Contratista |
|||||||||
| Informe Supervisor | Informe Supervisor | Acta de liquidación | |||||||||||
| 022 | DANIELA TORO | ||||||||||||
| 020 |
DIANA
JACOME
|
||||||||||||